Prozessor (Typ, Taktfrequenz) | Intel Core i3 530 (Clarkdale, 2,93 Gigahertz) |
Zwischenspeicher: Level-1-/Level-2-Cache/Level-3-Cache | 2x64 Kilobyte/2x256 Kilobyte/4.096 Kilobyte |
Arbeitsspeicher: Hersteller, Typ (Taktung im System, Timing, belegte Steckplätze) | Hynix, DDR3 (1.333 Megahertz, CL 9, 3-Dual Channel) |
Arbeitsspeicher: eingebaut/maximal | 4 GB / 8 GB |
Chipsatz/BIOS (Version) | Intel H57/AMI (P01-B1) |
Startbar über folgende Anschlüsse | USB, eSATA, Kartenlesegerät, Netzwerkbuchse (LAN) |
Festplatte | 250 GB |
Brenner: Steuerungsprogramm (Geschwindigkeiten) | LG GH41N: MN01 (Lesen: 40-fach CD-ROM, 16-fach DVD-ROM, 5-fach DVD-RAM/ Schreiben: 48-fach CD-R, 32-fach CD-RW, 16-fach DVD-R, 6-fach DVD-RW, 16-fach DVD+R, 8-fach DVD+RW, 8-fach DVD+R DL, 8-fach DVD-R DL, 5-fach DVD-RAM) |
Grafikkarte | onboard Intel HD Grafikkarte |
Soundprozessor | Realtek ALC 888 |
Vorhandene interne Anschlüsse (Anzahl und Typ) Erweiterungsmöglichkeiten (Anzahl und Typ) |
1 PCIe x16, 1 PCIe x4, 2 PCIe x1, 4 DDR3-RAM, 6 SATA |
Externe Schnittstellen |
10x USB 2.0 (4x oben, 6x Rückseite), 2x eSATA, 1x Firewire 400, 1x RJ-45, 1x VGA, 1x HDMI, 2x PS/2, |
Netzteil (Leistung) | Fortron Source FSP450-60EP (450 Watt) |
Gehäusefarbe: Gehäusefront/Gehäuse | Silbergrau mit Silber/Silbergrau mit Silber |
Abmessungen: Breite x Höhe x Tiefe | 18x38x48 Zentimeter |