Prozessor / Chipsatz | |
CPU | Intel Core 2 Duo L7500 / 1.6 GHz |
Anz. der Kerne | Dual-Core |
Cache | L2 - 4 MB |
64-Bit-Computing | Ja |
Energieeffizienz | Niederspannung (NS) |
Front-Side-Bus | 800 MHz |
Chipsatz | Mobile Intel GM965 Express |
Plattform-Technologie | Intel Centrino Pro |
Funktionen | Enhanced SpeedStep technology, Unterstützung für Execute Disable Bit, Intel Virtualization Technology, Intel 64 Technology, Intel Dynamic Acceleration |
Speicher | |
RAM | 2 GB ( 2 x 1 GB ) |
Max. unterstützter RAM-Speicher | 4 GB |
Technologie | DDR2 SDRAM |
Geschwindigkeit | 667 MHz / PC2-5300 |
Formfaktor | SO DIMM 200-polig |
Anz. Steckplätze | 2 |
Leere Steckplätze | 0 |
Speicherkapazität | |
Festplatte | 120 GB HDD / 5400 rpm |
Schnittstelle | Serial ATA-150 |
Display | |
Typ | 30.7 cm ( 12.1" ) |
Auflösung | 1024 x 768 ( XGA ) |
Breitbild | Nein |
Seitenverhältnis des Bildes | 4:3 |
Farbunterstützung | 24 Bit (16,7 Millionen Farben) |
Besonderheiten | Blendfreie |
Audio & Video | |
Grafikprozessor | Intel GMA X3100 |
Technologie für die Speicherzuordnung | Dynamic Video Memory Technology 4.0 |
Ton | Stereolautsprecher , Mikrofon |
Codec | AD1984HD |
Kompatibilität | High Definition Audio |
Eingang | |
Typ | Tastatur, TrackPoint |