Geschwindigkeit der drahtlosen Übertragung | Senden: - 2,4 GHz: 800 Mbit/s - 5 GHz: 1733 Mbit/s Empfangen: - 2,4 GHz: 800 Mbit/s - 5 GHz: 1733 Mbit/s |
Drahtlose Sicherheit | WPA2-PSK, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise Unterstützung für WPS |
WLAN-Eigenschaften | MU-MIMO Wi-Fi für Gäste Wi-Fi Protected Setup (WPS) Wi-Fi Multimedia (WMM) Automatische Kanalwahl Zeitplanung für drahtlose Netzwerke Energieverwaltung für drahtlose Netzwerke MAC-Adressfilterung |
Routenplanung | WAN-Typ: statische IP, DHCP, PPPoE, PPTP IGMP v1/v2 Automatische IP-Umschaltung IPv4/IPv6 Netzwerk-Adressübersetzung (NAT) Port-Triggerung DHCP-Server/Client DNS-Relais Dynamisches DNS |
NAT ALG und Pass-Through | PPTP/L2TP/IPSec/FTP/SIP/H.323/RTSP/IRC/SNMP |
Firewall | Stateful Packet Inspection (SPI) Denial of Service MAC-Filter TCP/IP-Filter |
Bedienfeld | Verbrauchsmonitor ZyXEL Foto-App Dynamische QoS (StreamBoost(TM)) Kindersicherung ONE Verbinden |
USB | Speicherunterstützung über SMB/CIFS/FTP/WebDAV Druck-Server |
Medienserver | DLNA |
Systemverwaltung | Online-Software-Update Fernverwaltung Wake on LAN UPnP |
Betriebsarten | Router Zugangspunkt |
Hardware-Spezifikationen | |
Speicher | 512 MB RAM 4 GB eMMC |
WAN | 1 x 10/100/1000 Mbit/s Ethernet RJ-45-Port mit Auto-MDI/MDIX-Unterstützung |
LAN | 4 x 10/100/1000 Mbps Ethernet RJ-45-Ports mit Auto-MDI/MDIX-Unterstützung |
Antennen | 4 x Hochleistungs-Dualband-Antenne |
USB | 1 x USB 3.0 1 x USB 2.0 |
Anzeige-LEDs | Leistung/SYS Internet Drahtlos 2.4G/WPS 5G Drahtlos/WPS |
Schaltflächen | Schalter Zurücksetzen WPS Drahtloser Ein/Aus-Schalter |
Stromverbrauch | Bis zu 25 W |
Spannungsversorgung | 12 V DC, 3 A |