Elektronik |
|||||||||||
Sensor | SuperCCD-Sensor 1/1,7" 7,6 x 5,7 mm (Cropfaktor 4,6) 3,1 Megapixel (physikalisch), 3,1 Megapixel (effektiv) |
||||||||||
Pixelpitch | 3,7 µm | ||||||||||
Fotoauflösung |
|
||||||||||
Bildformate | JPG, TIF | ||||||||||
Farbtiefe | 24 Bit (8 Bit pro Farbkanal) | ||||||||||
Metadaten | DCF-Standard | ||||||||||
Videoauflösung |
|
||||||||||
Videoformat |
|
||||||||||
Objektiv |
|||||||||||
Brennweite | 35 bis 210 mm (35mm-equivalent) 6-fach Zoom Digitalzoom 4,4-fach |
||||||||||
Blenden | F2,8 bis F11 (Weitwinkel) | ||||||||||
Autofokus | ja | ||||||||||
Autofokus-Funktionen | Einzel-Autofokus, kontinuierlicher Autofokus, Manuell | ||||||||||
Filtergewinde | 55 mm | ||||||||||
Sucher und Monitor |
|||||||||||
Monitor | 1,8" TFT LCD Monitor mit 110.000 Bildpunkten | ||||||||||
Videosucher | Videosucher vorhanden | ||||||||||
Belichtung |
|||||||||||
Belichtungsmessung | Mittenbetonte Integralmessung, Matrix/Mehrfeld-Messung über 64 Felder, Spotmessung | ||||||||||
Belichtungszeiten | 1/2.000 bis 3 s (Automatik) 1/10.000 bis 15 s (Manuell) |
||||||||||
Belichtungssteuerung | Programmautomatik, Blendenautomatik, Zeitautomatik, Manuell | ||||||||||
Belichtungsreihenfunktion | Belichtungsreihenfunktion mit maximal 3 Aufnahmen | ||||||||||
Belichtungskorrektur | -2,0 bis +2,0 EV mit Schrittgröße von 1/3 EV | ||||||||||
Lichtempfindlichkeit | ISO (bei verminderter Auflösung) | ||||||||||
Fernzug |
&