Prozessor
|
||
Intel® Core™ i7 (2. Generation) 2620M Prozessor 2x 2.70 GHz | ||
Cache | 4 MB | |
Technologie | Enhanced Intel SpeedStep® Technology | |
Display
|
||
Displaygröße | 32 cm (12,5") | |
Auflösung | 1366 x 768 Pixel (WXGA TFT) | |
Display-Art |
mattes Display
|
|
Besonderheit | Seitenverhältnis: 16:9 | |
LED-Backlight | Ja | |
HDTV | HD-Ready (720p) | |
Grafik
|
||
Besonderheit | DirectX® 10.1 | |
Hersteller | Intel® | |
Grafikkarte |
HD Graphics 3000
|
|
Arbeitsspeicher
|
||
Größe | 4 GB | |
Technologie | DDR3 SDRAM | |
Taktung | PC3 10600 (1333 MHz) | |
max. Erweiterung auf | 16 GB (2x 8 GB) | |
Verbaut | 1 von 2 | |
Formfaktor | SODIMM 204-Polig | |
Festplatte
|
||
Format | 2,5" | |
Anzahl | 1 | |
Kapazität (Gesamt) | 320 GB | |
Umdrehung (HDD) | 7200rpm | |
S-ATA | 3.0GB/s | |
Besonderheit | Active Protection System™ | |
Laufwerk
|
||
ohne Laufwerk | ||
Besonderheit | Optional als UltraBase™ Dockingstation mit Multiburner | |
Schnittstellen
|
||
VGA | Ja | |
DisplayPort | Ja | |
USB 2.0 | 1x | |
USB 3.0 | 1x | |
USB: Power-USB | 1x | |
Card Reader | 4 in 1 (MMC, SDHC, SDXC, SD) | |
ExpressCard-Slot | Ja | |
Docking-Anschluss | Ja | |
Kommunikation
|
||
Bluetooth | Ja | |
Ethernet LAN | 10 MBit/s, 100 MBit/s, 1000 Mbit/s | |
Wireless Lan (WLAN) | Intel® 802.11 a/g/n WLAN | |
WWAN Ready | ja, aber nicht eingebaut | |
Sound
|
||
Besonderheiten | Kombianschluss für Mikrofon und Lautsprecher | |
Chipsatz | HD Audio Codec | |
Mikrofon-in | Ja | |
Kopfhörer-out | Ja | |
Integriertes Mikrofon | 2x (Stereo Recording) | |
Weitere Merkmale | Audiosystem mit zwei Lautsprechern | |
Ausstattung
|
||
Farbe | schwarz | |
Fingerprint-Reader | Ja | |
inkl. Akku | Ja | |
inkl. Netzteil | Ja | |
integr. Webkamera | Ja | |
Kensington-Schloss Buchse | Ja | |
Tastaturbeleuchtung | Ja | |
TPM Security Chip | Ja | |
Track-Point | Ja | |
Betriebssystem/Software
|
||
Betriebssystem | MX Linux 18 | |
Notebookeigenschaften
|
||
Abmessungen | 305 x 206.5 x 19.0 - 34.6 | |
Gewicht | 1,50 kg | |
Hinweis | 6 Zellen Akku |