ZyXEL Prestige 652H-I
ZyXEL Prestige 652H-I, ADSL Security Gateway mit Wireless, 4-Port Switch
Numéro d'article: 000264
Description du produit
Hauptmerkmale | ||||
Produktbeschreibung | ZyXEL Prestige 652H-I - Router - DSL - Desktop | |||
Gerätetyp | Router - DSL-Modem - 4-Port-Switch (integriert) | |||
Art | Desktop | |||
Digital Signaling Protocol | ADSL Lite, ADSL, RADSL, ADSL over ISDN | |||
Data Link Protocol | Ethernet, ATM, Fast Ethernet, PPP | |||
Netzwerk/Transportprotokoll | TCP/IP, UDP/IP, ICMP/IP, IPSec, PPPoE, PPPoA, AAL5 | |||
Routing Protocol | RIP-1, RIP-2, IGMPv2, IGMP, statisches IP Routing | |||
Remoteverwaltungsprotokoll | SNMP, Telnet, HTTP | |||
Leistungsmerkmale | Firewall, Switching, DHCP Support, NAT Support, VPN-Support, Auto-Negotiation, ARP-Unterstützung, VLAN-Unterstützung, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Stateful Packet Inspection (SPI), Schutz vor DoS-Angriffen, Inhaltsfilterung, Paketfilterung, dynamischer DNS-Server, verwaltbar | |||
Produktzertifizierungen | IEEE 802.1D | |||
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 20.6 cm x 16.1 cm x 5.1 cm | |||
Gewicht | 0.6 kg |
Ausführliche Details | ||||
Allgemein | ||||
Gerätetyp | Router - 4-Port-Switch (integriert) | |||
Art | Desktop | |||
Anschlusstechnik | Verkabelt | |||
Data Link Protocol | Ethernet, ATM, Fast Ethernet, PPP | |||
Netzwerk/Transportprotokoll | TCP/IP, UDP/IP, ICMP/IP, IPSec, PPPoE, PPPoA, AAL5 | |||
Routing Protocol | RIP-1, RIP-2, IGMPv2, IGMP, statisches IP Routing | |||
Remoteverwaltungsprotokoll | SNMP, Telnet, HTTP | |||
Encryption Algorithm | DES, Dreifach DES, MD5, IKE, SHA-1 | |||
Leistungsmerkmale | Firewall, Switching, DHCP Support, NAT Support, VPN-Support, Auto-Negotiation, ARP-Unterstützung, VLAN-Unterstützung, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Stateful Packet Inspection (SPI), Schutz vor DoS-Angriffen, Inhaltsfilterung, Paketfilterung, dynamischer DNS-Server, verwaltbar | |||
Produktzertifizierungen | IEEE 802.1D | |||
Statusanzeiger | Link Activity, Stromversorgung, Link OK, Status | |||
Linieneigenschaften |
||||
Einzelbildformat | ANSI T1.413 | |||
Kommunikationsformen | ||||
Typ | DSL-Modem | |||
Digital Signaling Protocol | ADSL Lite, ADSL, RADSL, ADSL over ISDN | |||
Protokolle und Spezifikationen | ITU G.992.1 (G.DMT), ITU G.992.2 (G.Lite), ITU G.994.1 (G.hs) | |||
Max. Datenübertragungsrate | 8 Mbps | |||
Erweiterung / Konnektivität |
||||
Schnittstellen | Verwaltung : 1 x Konsole - D-Sub (DB-9), 9-polig LAN : 4 x 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 WAN : 1 x ADSL - RJ-45 |
|||
Stromversorgung |
||||
Stromversorgungsgerät | Netzteil - extern | |||
Verschiedenes |
||||
Breite | 20.6 cm | |||
Tiefe | 16.1 cm | |||
Höhe | 5.1 cm | |||
Gewicht | 0.6 kg | |||
Kennzeichnung | CE | |||
Umgebungsbedingungen |
||||
Min Betriebstemperatur | 0 °C | |||
Max. Betriebstemperatur | 40 °C | |||
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 20 - 80% |