Brother DCP-750CW
A4 USB Tintenstrahl-Multifunktionsdrucker mit integriertem LAN und WLAN sowie Speicherkarteneinschüben
Article Number: 000777
Description
ALLGEMEIN
Druckwerk | Farb-Tintenstrahl | ||
Scanverfahren | CIS | ||
Abmessungen (B x T x H) | 398 x 351 x 150 mm (15,7 x 13,8 x 5,9 Zoll) | ||
Gewicht | 7,3 kg (16,06 lb) | ||
Dokumentgröße - Breite (Vorlagenglas) | 215,9 mm (8,5 Zoll) | ||
Dokumentgröße - Höhe (Vorlagenglas) | 297 mm (11,7 Zoll) | ||
Fassungsvermögen der Papierkassette | 100 Seiten | ||
Fassungsvermögen des Ausgabefachs | 50 Seiten | ||
PC-Schnittstelle | USB 2.0, Ethernet, Wlan |
||
Speicherkapazität (physikalisch: MB) | RAM 32 MB | ||
Temperatur | Betrieb | 50 - 95°F (10 - 35°C) | |
Beste Druckqualität | 68 - 91°F (20 - 33°C) | ||
Luftfeuchtigkeit | Betrieb | 20 - 80% (ohne Kondensation) | |
Beste Druckqualität | 20 - 80% (ohne Kondensation) |
FARBDRUCKER
Druckgeschwindigkeit | Bis zu 27 Seiten/Min. (Mono) / Bis zu 22 Seiten/Min. (Farbe) @ 600 x 150 dpi | ||
Auflösung | Bis zu 1200 x 6000 dpi | ||
Druckbreite | 204 mm (216 mm *5 ) / 8,03 Zoll (8,5 Zoll ) | ||
Mindestgröße der Tintentröpfchen | 1,5 Picoliter | ||
Auf Datenträger gespeicherte Fonts | 35 TrueType |
FARBKOPIERER
Auflösung | Normal-, Inkjet-, Glanzpapier | Drucken: Max. 1200 x 600 dpi | |
Scannen: Max. 1200 x 600 dpi | |||
OHP/Folien | Drucken: Max. 1200 x 600 dpi | ||
Scannen: Max. 1200 x 600 dpi | |||
Verkleinerung/Vergrößerung | 25% - 400% in 1%-Schritten | ||
Mehrfachkopien (Stapelbetrieb) | Ja (bis zu 99) | ||
N-auf-1-Kopieren (2-auf-1, 4-auf-1) | Ja (nur A4/Letter) |
FARBSCANNER
Optische Auflösung | Bis zu 600 x 2400 dpi | ||
Interpolierte Auflösung | Bis zu 19.200 x 19.200 dpi | ||
Scantaste | Ja (Scannen: Bild/E-Mail/Text/Datei/Karte) | ||
TWAIN kompatibel | Ja | ||
Graustufen | 256 Stufen | ||
Scanbreite | 210 mm (8,26 Zoll) |
PHOTO CAPTURE CENTER™
Zulässige Medienkarten | Compact Flash® Version 1.0 | ||
(nur Typ I) | |||
(Microdrive™ ist nicht kompatibel) | |||
(Compact E/A-Karten wie z. B. Compact LAN-Karte und Compact Modemkarte werden nicht unterstützt.) | |||
Memory Stick® | |||
Memory Stick Pro™ | |||
(Nicht verfügbar für Musikdaten mit MagicGate™) | |||
MultiMediaCard™ | |||
Secure Digital™ | |||
xD-Picture Card™ | |||
(xD-Picture Card™ konventionelle Karte, von 16 MB bis 512 MB) | |||
(xD-Picture Card™ Typ M, von 256 MB bis 1 GB) | |||
(xD-Picture Card™ Typ H, von 256 MB bis 1 GB) | |||
Scannen: Karte | Ja | ||
Bildformat | Fotodruck: JPEG , Scannen: Karte: JPEG/PDF (Farbe), TIFF/PDF (Mono) | ||
Wechseldatenträger | Ja (Lesen/Schreiben) |
PictBridge
Kompatibilität | Unterstützt die Vorgaben der Camera & Imaging Products Association | ||
PictBridge-Standard CIPA DC-001 | |||
Nähere Informationen finden Sie unter http://www.cipa.jp/pictbridge | |||
Schnittstelle | PictBridge (USB)-Anschluss |
KABELGEBUNDENES NETZWERK
Modellname | NC-130h (eingebettet) | ||
Netzwerkanschluss | Ethernet 10/100 BASE-TX, automatische Verständigung | ||
Freigabe der Druckfunktion | Ja | ||
Freigabe der Scanfunktion | Ja | ||
Freigabe von PhotoCapture Center™ | Ja | ||
Unterstützte Protokolle | TCP/IP(IPv4); ARP/RARP, BOOTP, DHCP, APIPA, NetBIOS, WINS, LPR/LPD, Port9100, mDNS, FTP, TELNET, SNMP, TFTP, Scanner-Anschluss |
DRAHTLOSES NETZWERK
Modellname | NC-140w (eingebettet) | ||
Netzwerkanschluss | Wireless IEEE 802.11b/g | ||
Wireless-Sicherheit (TKIP) | SSID (32 Zeichen), WEP 64/128 Bit, WPA-TKIP/AES | ||
Secure Easy Setup™ | Ja | ||
Freigabe der Druckfunktion | Ja | ||
Freigabe der Scanfunktion | Ja | ||
Freigabe von PhotoCapture Center™ | Ja | ||
Unterstützte Protokolle | TCP/IP(IPv4); ARP/RARP, BOOTP, DHCP, APIPA, NetBIOS, WINS, LPR/LPD, Port9100, mDNS, FTP, TELNET, SNMP, TFTP, Scanner-Anschluss |