HP ProDesk 600 G1 TWR
Intel Core i5 4590 3.3 GHz, 8 GB DDR3, 1 TB Festplatte, Intel HD 4600 Grafik
Article Number: 002997
Description
PC-Prozessor
|
||
Bezeichnung | Intel® Core™ i5 4590 | |
Taktfrequenz | 4x 3,30 GHz | |
Autom. Übertaktung (bis zu) | 3,70 GHz | |
L2-Cache | 256KB x2 | |
L3-Cache | 6 MB | |
Kerne/Threads | 4/4 | |
TDP (Thermal Design Power) | 84 Watt | |
Technologie | Intel® Turbo-Boost-Technik 2.0 | |
"Haswell" | ||
Arbeitsspeicher
|
||
Größe | 4 GB DDR3 SDRAM PC3 12800 (1600 MHz) | |
Formfaktor | DIMM 240-Polig | |
Verbaut | 1 von 4 | |
max. Erweiterung auf | 32 GB | |
Mainboard
|
||
Chipsatz | Intel® Q85 | |
PC-Grafik
|
||
Modell | Intel® HD-Grafik 4600 | |
Speicher | bis zu 1692 MB (shared) | |
DirectX | 11.1 | |
Videobeschleunigung | Intel® Clear Video HD Technologie | |
VGA-Anschluss | Ja | |
DisplayPort-Anschluss | Ja | |
4K-Unterstützung | Ja | |
Besonderheit | 2x DisplayPort | |
Festplatte
|
||
Format | 3,5" | |
Anzahl | 1 | |
Kapazität (Gesamt) | 500 GB | |
Umdrehung (HDD) | 7200rpm | |
S-ATA | 6.0GB/s | |
Laufwerk
|
||
DVD Super Multi Brenner | ||
PC-Eigenschaften
|
||
Gehäusetyp | Microtower | |
Gewicht | 9,30 kg | |
Netzteil (Leistung) | 320 Watt 89+ Netzteil | |
Sound | onBoard | |
Zertifikate | ENERGY STAR® 5.0; EPEAT | |
PC-Schnittstellen
|
||
LAN | 10/100/1000 MBit | |
PS/2 | Ja | |
USB 2.0 | 6x | |
USB 3.0 | 4x | |
seriell | Ja | |
Line-In | Ja | |
Line-Out | Ja | |
Mikrofon | Ja | |
Front-/Seitenanschlüsse
|
||
USB 2.0 | 2x | |
USB 3.0 | 2x | |
Audio | Ja | |
interne Steckplätze
|
||
DIMM | 4x | |
PCI-Express x1 | 3x | |
PCI-Express x16 | 1x | |
2,5" Schacht | 1x | |
3,5" Schacht | 3x | |
5,25" Schacht | 1x |