Brother HL 2030
A4 S/W Laser Drucker USB, 16 Seiten/Min, 1200/600/300dpi
Article Number: 002581
Description
DRUCKWERK
Technologie | Elektrofotografisches Verfahren | ||
Druckgeschwindigkeit | A4 | Bis zu 16 Seiten pro Minute | |
Erster Ausdruck | Innerhalb von 10 Sekunden*1 | ||
Auflösung | Windows® 98/ Me/ 2000/ XP | HQ1200, 600 dpi, 300 dpi | |
Mac® OS | HQ1200, 600 dpi, 300 dpi | ||
Linux | HQ1200, 600 dpi, 300 dpi |
CONTROLLER
Prozessor | SparcLite 96 MHz | ||
Speicher | Standard | 8 MB | |
Schnittstelle | Standard | Full-Speed USB 2.0 | |
Option | 802.11b Wireless (NC-2200w) | ||
Netzwerkverbindung | Protokoll | TCP/IP(NC-2200w) | |
Druckersprache | GDI |
SOFTWARE
Druckertreiber | Für Windows® | GDI-Treiber für Windows® 98/ Me/ 2000/ XP | |
Für Macintosh® | Brother Laser Treiber für Mac OS® 9.1 - 9.2, Mac OS® X 10.2.4 oder höhere Version | ||
Für Linux | GDI-Druckertreiber für Linux | ||
Utility | Interaktive Hilfe *2 |
FUNKTIONSTASTENFELD
LED | 4 LEDs | ||
Tasten | 1 Taste |
PAPIERVERARBEITUNG
Papierzufuhr *3 | Manueller Einzugsschlitz | 1 Blatt | |
Papierkassette | Bis zu 250 Blatt | ||
Papierausgabe*3 | Mit der Druckseite nach unten | Bis zu 100 Blatt | |
Duplex | Duplex manuell |
SPEZIFIKATIONEN FÜR DRUCKMEDIEN
Medientypen | Manuelle Zufuhr | Normalpapier, Briefpapier, Recyclingpapier, Folien, Umschläge, Etiketten | |
Papierkassette | Normalpapier, Briefpapier, Recyclingpapier, Folien *4 | ||
Mediengewichte | Manuelle Zufuhr | 60 -161 g/m² | |
Papierkassette | 60 - 105 g/m² | ||
Medienformate | Manuelle Zufuhr | Breite: 69,9 - 215,9 mm | |
Länge: 116 - 406,4 mm | |||
Papierkassette | A4, Letter, B5(JIS), B5(ISO), A5, B6 (ISO), A6, Executive |
VERBRAUCHSMATERIALIEN
Toner | Starter | 1.500 A4-Seiten bei 5% Deckung | |
Standard | 2.500 A4-Seiten bei 5% Deckung | ||
Trommel | Ca. 12.000 Seiten (1 Seite/Job) *5 |
ABMESSUNGEN / GEWICHTE
Abmessungen (B x T x H) | 371 x 361 x 165,5 mm (14,6 x 14,2 x 6,5 in.) | ||
Gewichte | Ca. 6,5 kg, einschließlich Trommeleinheit und Tonerkassette |
SONSTIGE
Stromverbrauch | Druckmodus (durchschnittlich) | Weniger als 450 W *6 | |
Standby-Modus (durchschnittlich) | Weniger als 70 W *6 | ||
Ruhemodus (durchschnittlich) | Weniger als 5 W | ||
Geräuschpegel | Schalldruckpegel (SPL) | Druckbetrieb | Weniger als 51 dB (A) |
Standbymodus | Weniger als 30 dB (A) | ||
Schallleistungspegel | Druckbetrieb | LWA=6.2 Bell (A), LWAd=6.5 Bell (A) | |
Standbymodus | 4.3 Bell (A) | ||
Umweltschutz | Stromsparmodus | Ja | |
Tonersparmodus | Ja |