Brother:HL-5240L
SW Laserdrucker A4, USB 2.0, Parallel, 1 Papierfach
Article Number: 002700
Description
DRUCKWERK
Technologie | Elektrofotografisches Verfahren | ||
Druckgeschwindigkeit | A4 | Bis zu 24 Seiten pro Minute | |
Zeit bis Druckbeginn *1 | Innerhalb von 8,5 Sekunden | ||
Auflösung | Windows® 95/ 98/ Me/ NT4.0/ 2000/ XP | 1200 dpi *2 | |
HQ1200 | |||
600 dpi | |||
300 dpi | |||
DOS | 600 dpi | ||
Mac® OS | 1200 dpi *2 | ||
HQ1200 | |||
600 dpi | |||
300 dpi | |||
Linux | 1200 dpi *2 | ||
HQ1200 | |||
600 dpi | |||
300 dpi |
CONTROLLER
Prozessor | 266 MHz | ||
Speicher | Standard | 16 MB | |
Option | 1 DIMM-Steckplatz mit 144 Stiften (64, 128, 256, 512 MB); | ||
Erweiterbar auf 528 MB | |||
Schnittstelle | Standard | IEEE 1284 Parallel, Hi-Speed USB 2.0 | |
Druckersprachen | PCL6, BR-Script 3 *3 , IBM Pro-Printer XL, Epson FX-850 | ||
Residente Schriften | PCL | 66 skalierbare Schriften, 12 Bitmap-Schriften, 11 Barcodes*4 | |
BR-Script 3 | 66 skalierbare Schriften |
SOFTWARE
Druckertreiber | Für Windows® | PCL-Druckertreiber für Windows® 95/ 98/ Me/ NT4.0/ 2000 Professional/ XP Home Edition/ XP Professional | |
BR-Script3 (PPD-Datei für Windows® 95/ 98/ Me/ NT4.0/ 2000 Professional/ XP Home Edition/ XP Professional ) | |||
Für Macintosh® | Brother Laser Treiber für Mac OS® 9.1 - 9.2, Mac OS® X 10.2.4 oder höhere Version | ||
BR-Script3 (PPD-Datei für Mac OS® 9.1 - 9.2, Mac OS® X 10.2.4 oder höhere Version) | |||
Für Linux | GDI-Druckertreiber für Linux | ||
BR-Script3 (PPD-Datei für Linux) | |||
Utility | Interaktive Hilfe *5 |
FUNKTIONSTASTENFELD
LED | Toner-/Trommel-/Papier-LED und 3-farbige Status-LED | ||
Tasten | Go (Start), Job Cancel (Abbrechen) |
PAPIERVERARBEITUNG
Papierzufuhr *6 | Standard | Multifunktionszuführung | Bis zu 50 Blatt |
Papierzuführung | Bis zu 250 Blatt | ||
Option | Papierzuführung (LT-5300) | Bis zu 250 Blatt x 2 | |
(max. 500 Blatt) | |||
Papierausgabe *6 | Mit der Druckseite nach unten | Bis zu 150 Blatt | |
Duplex | Duplex manuell | Ja |
SPEZIFIKATIONEN FÜR DRUCKMEDIEN
Medientypen | Multifunktionszuführung | Normalpapier, Briefpapier, Recyclingpapier, Folien, Umschläge, Etiketten | |
Papierzuführung | Normalpapier, Briefpapier, Recyclingpapier, Folien*7 | ||
Papierzuführung (Option) | Normalpapier, Briefpapier, Recyclingpapier | ||
Mediengewichte | Multifunktionszuführung | 60 - 161 g/m2 (16 - 43 lb) | |
Papierzuführung | 60 - 105 g/m2 (16 - 28 lb) | ||
Medienformate | Standard | Multifunktionszuführung | 69,9 - 215,9 mm (B) x 116 - 406,4 mm (L) |
(2,75 - 8,50 in. (B) x 4,57 - 16,0 in. (L)) | |||
Papierzuführung | A4, Letter, B5(ISO), A5, B6, A6, B6, Exe | ||
Option | Papierzuführung | A4, Letter, B5(ISO), A5, B6, B6, Exe | |
(LT-5300) |
DRUCKERTREIBER-FUNKTIONEN
Seitenlayout | N-fach Druck | 2, 4, 9, 16 oder 25 Seiten auf 1 Seite | |
Posterdruck*8 | 1 Seite auf 4, 9, 16 oder 25 Seiten | ||
Wasserzeichendruck*8 | Ja | ||
Sonstige | Quick Print Setup *8 *9 | Ja | |
Status Monitor *10 | Ja |
VERBRAUCHSMATERIALIEN
Toner | Standard | Ca. 3.500 A4-Seiten bei 5%-Flächendeckung | |
Großkassette | Ca. 7.000 A4-Seiten bei 5%-Flächendeckung | ||
Trommel | Ca. 25.000 A4-Seiten (bei 1 Seite/Auftrag) |
ABMESSUNGEN / GEWICHT
Abmessungen(B x T x H) | 371 x 384 x 246 mm (14,6 x 15,1 x 9,7 in.) | ||
Gewicht | 9,5 kg (20,9 lbs) |
SONSTIGES
Stromverbrauch | Druckbetrieb | Durchschnittlich 610 W bei 25ºC (77ºF) | |
Standbymodus | Durchschnittlich 80 W bei 25ºC (77ºF) | ||
Ruhemodus | Durchschnittlich 8 W bei 25ºC (77ºF) | ||
Geräuschpegel *11 | Schalldruckpegel | Druckbetrieb | LpAm= 53 dB(A) |
Standbymodus | LpAm= 27 dB(A) | ||
Schallleistungspegel | Druckbetrieb | LWAd= 6,7 Bell(A) | |
Standbymodus | LWAd= 4,3 Bell(A) | ||
Umweltschutz | Stromsparmodus | Ja | |
Tonersparmodus | Ja |
Notes: | *1 : Aus Standardpapierzuführung. *2 : Bei Verwendung der 1200-dpi-Auflösung (1200 x 1200 dpi) verringert sich die Druckgeschwindigkeit. *3 : PostScript® 3™ Druckersprache *4 : Code 39, Interleaved 2 von 5, EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, EAN-128, Codabar, FIM(US-PostNet), ISBN, Code 128 *5 : Unterweisungsfilm für Fehlermeldungen, die auf dem Statusmonitor erscheinen. *6 : Bei Verwendung von 80 g/m2 (20 lb Bond) Papier. *7 : Bis zu 10 Blatt *8 : Nur PCL-Treiber *9 : Eine Druckertreiberfunktion, mit der Sie die Treibereinstellungen ohne Öffnen des Dialogfelds "Eigenschaften" ändern können. *10 : Eine Funktion, die Druckerfehler und animierte Anweisungen auf dem PC anzeigt. Nur unter PCL und Mac OS X (CUPS). *11 : Nach ISO |