Acer V193W Ab
19", 1440 x 900, VGA, matt
Description
Hersteller: | Acer |
Paneltyp: | TN |
Panelhersteller: | Acer Unipac |
Glänzendes Panel: | nein |
Bildschirmdiagonale: | 19,0 Zoll (inch) |
Pixelfehlerklasse: | 2 |
Pixelabstand: | 0,284 mm |
Bildaufbauzeit (r + f): | 5 ms |
Bildaufbauzeit (g-2-g): | - |
Auflösung (empfohlen): | 1440 x 900 |
Helligkeit: | 300 cd/qm |
Kontrast: | 2000:1 |
Dynamischer Kontrast: | - |
Blickwinkel 10:1 (v): | 160° |
Blickwinkel 10:1 (h): | 160° |
Blickwinkel 5:1 (v): | 176° |
Blickwinkel 5:1 (h): | 176° |
Anzahl der Farben: | 16,70 Mio. |
Abmessung (B x H x T): | 442 x 360 x 162 mm |
Gehäusefarbe: | schwarz matt |
Signaleingang: | D-Sub (analog) |
Eingänge (Anzahl): | 1 |
HDCP: | nein |
S-Video Eingang: | nein |
Fuß (drehbar): | nein |
Fuß (höhenverstellbar): | nein |
Display neigbar: | ja |
Pivotfunktion: | nein |
Lautsprecher: | nein |
USB-Hub: | nein |
Gewicht: | 4,30 kg |
Farbmanagement: | Farbtemperatur RGB |
Interpolation wählbar: | nein |
VESA-Montage: | ja |
TCO-Norm: | TCO03 |
Netzteil: | intern |
Stromverbrauch: | 37 Watt |
Anschluss
- DVI-D
Oberfläche
- matt
Farbe
- schwarz
Wandmontage möglich
- nein
Diverses
- neigbar