Samsung Syncmaster 701N
17", VGA, 1280px (horiz.), 1024px (vert.), matt
Description
Paneltyp: | TN |
Panelhersteller: | - |
Glänzendes Panel: | nein |
Bildschirmdiagonale: | 17,0 Zoll (inch) |
Pixelfehlerklasse: | 2 |
Pixelabstand: | 0,264 mm |
Bildaufbauzeit (r + f): | 16 ms |
Bildaufbauzeit (g-2-g): | - |
Auflösung (empfohlen): | 1280 x 1024 |
Helligkeit: | 280 cd/qm |
Kontrast: | 500:1 |
Dynamischer Kontrast: | - |
Blickwinkel 10:1 (v): | - |
Blickwinkel 10:1 (h): | - |
Blickwinkel 5:1 (v): | 140° |
Blickwinkel 5:1 (h): | 160° |
Anzahl der Farben: | 16,20 Mio. |
Abmessung (B x H x T): | 382 x 383.7 x 175 mm |
Gehäusefarbe: | schwarz/silbern |
Signaleingang: | D-Sub (analog) |
Eingänge (Anzahl): | 1 |
HDCP: | nein |
S-Video Eingang: | nein |
Fuß (drehbar): | nein |
Fuß (höhenverstellbar): | nein |
Display neigbar: | ja |
Pivotfunktion: | nein |
Lautsprecher: | nein |
USB-Hub: | nein |
Gewicht: | 4,50 kg |
Farbmanagement: | RGB Farbtemperatur |
Interpolation wählbar: | nein |
VESA-Montage: | ja |
TCO-Norm: | TCO99 |
Netzteil: | intern |
Anschluss
- VGA
Oberfläche
- matt
Farbe
- schwarz
- silber
Wandmontage möglich
- anstelle von Fuss
Diverses
- neigbar