ViewSonic 2030b
20.1" LCD-Monitor, 1600x1200, VGA, DVI-I, USB-Hub, höhenverstellbar, neigbar, seitlich drehbar
Diagonale
- 20.1
Description
| Paneltyp: | MVA |
| Panelhersteller: | AUO |
| Glänzendes Panel: | nein |
| Bildschirmdiagonale: | 20,1 Zoll (inch) |
| Pixelfehlerklasse: | 2 |
| Pixelabstand: | 0,255 mm |
| Bildaufbauzeit (r + f): | 16 ms |
| Bildaufbauzeit (g-2-g): | 8 ms |
| Auflösung (empfohlen): | 1600 x 1200 |
| Helligkeit: | 300 cd/qm |
| Kontrast: | 1000:1 |
| Dynamischer Kontrast: | - |
| Blickwinkel 10:1 (v): | 170° |
| Blickwinkel 10:1 (h): | 170° |
| Blickwinkel 5:1 (v): | - |
| Blickwinkel 5:1 (h): | - |
| Anzahl der Farben: | 16,70 Mio. |
| Abmessung (B x H x T): | 468 x 403 x 315 mm |
| Gehäusefarbe: | schwarz |
| Signaleingang: | D-Sub (analog) DVI-I (analog und digital) |
| Eingänge (Anzahl): | 2 |
| HDCP: | nein |
| S-Video Eingang: | nein |
| Fuß (drehbar): | ja |
| Fuß (höhenverstellbar): | ja |
| Display neigbar: | ja |
| Pivotfunktion: | ja |
| Lautsprecher: | nein |
| USB-Hub: | ja |
| Gewicht: | 6,80 kg |
| Farbmanagement: | RGB sRGB Farbtemperatur |
| Interpolation wählbar: | ja |
| VESA-Montage: | ja |
| TCO-Norm: | TCO99 |
| Netzteil: | intern |
| Stromverbrauch: | 52 Watt (2 Watt Standby) |
| Besondere Ausstattung: | Overdrive Bild-in-Bild Funktion DVI-Kabel USB-Kabel |
Auflösung horizontal
- 1600
Auflösung vertikal
- 1200
Anschluss
- VGA
- DVI-I
Primärspannung
- 230
Oberfläche
- matt
Farbe
- schwarz
Wandmontage möglich
- anstelle von Fuss
Diverses
- USB-Hub integriert
- höhenverstellbar
- seitlich drehbar
- neigbar
Shopping Cart
Cart empty
Selection
Birmensdorferstr. 379
8055 Zurich
Tel: +41 (0)43 960 32 64 (Mo-Fr 10-12 and 13-17)
Opening hours:
Mo 9 - 12, Tu-Fr 13 - 17
Warehouse: Badenerstr. 816, 8048 Zurich
Only on appointment
More informations.


