HP L1925
19", VGA / DVI-I, 1280px (horiz.), 1024px (vert.), matt
Description
Paneltyp: | MVA |
Panelhersteller: | - |
Glänzendes Panel: | nein |
Bildschirmdiagonale: | 19,0 Zoll (inch) |
Pixelfehlerklasse: | 2 |
Pixelabstand: | 0,294 mm |
Bildaufbauzeit (r + f): | 20 ms |
Bildaufbauzeit (g-2-g): | - |
Auflösung (empfohlen): | 1280 x 1024 |
Helligkeit: | 250 cd/qm |
Kontrast: | 500:1 |
Dynamischer Kontrast: | - |
Blickwinkel 10:1 (v): | 170° |
Blickwinkel 10:1 (h): | 170° |
Blickwinkel 5:1 (v): | - |
Blickwinkel 5:1 (h): | - |
Anzahl der Farben: | 16,70 Mio. |
Abmessung (B x H x T): | 416 x 398 - 508 x 208 mm |
Gehäusefarbe: | schwarz/silbern |
Signaleingang: | D-Sub (analog) DVI-I (analog und digital) |
Eingänge (Anzahl): | 2 |
HDCP: | nein |
S-Video Eingang: | nein |
Fuß (drehbar): | ja |
Fuß (höhenverstellbar): | ja |
Display neigbar: | ja |
Pivotfunktion: | ja |
Lautsprecher: | nein |
USB-Hub: | nein |
Gewicht: | 8 kg |
Farbmanagement: | RGB Farbtemperatur |
Interpolation wählbar: | nein |
VESA-Montage: | ja |
TCO-Norm: | TCO03 |
Netzteil: | intern |
Stromverbrauch: | Betrieb: 40 W, Standby: 2 W |
Anschluss
- VGA
- DVI-I
Oberfläche
- matt
Farbe
- schwarz
- silber
Wandmontage möglich
- anstelle von Fuss
Diverses
- höhenverstellbar
- seitlich drehbar
- neigbar